Keine Produkte auf der Wunschliste.
1 665,83 € Ursprünglicher Preis war: 1 665,83 €1 279,71 €Aktueller Preis ist: 1 279,71 €. inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
66 cm Schnittbreite • Motor: 4,9 PS / 3,3 kW
Vorteile
| MOTOR & AUSSTATTUNG | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 250 ES |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Geräteleistung | 3,6 kW / 4,9 PS bei 2450 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 15×5.50-6″ |
| Reifengröße vorne | 13×5.00-6″ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Art der Motorschmierung | Tauchschmierung |
| Hubraum | 224 cm³ |
| Kraftstofftank | 3,8 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Max. Geschwindigkeit | 6,2 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| MÄHDATEN | |
| max. Fläche | 1500 m² |
| Anzahl Messer | 1 |
| Schnitthöhen | 30-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangsack | 150 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Schnittbreite | 66 cm |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Fangkorbentleerung | manuell am Fangkorb-Heck |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| KOMFORT | |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| UMWELT, MASSE UND GEWICH | |
| Abmessungen (L x B x H) | 183 X 722 X 105 cm |
| Vibration am Sitz | 2,94 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 7,76 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98 dB(A) |
| ARTIKEL-NR. / EAN | |
1 499,17 € Ursprünglicher Preis war: 1 499,17 €1 170,90 €Aktueller Preis ist: 1 170,90 €. inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
1 665,83 € Ursprünglicher Preis war: 1 665,83 €1 365,83 €Aktueller Preis ist: 1 365,83 €. inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
1 665,83 € Ursprünglicher Preis war: 1 665,83 €1 279,71 €Aktueller Preis ist: 1 279,71 €. inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.